お仕事のご依頼、制作お見積もり・ご質問、
取材のご連絡など、お気軽にメールにてお問い合わせください。
個人情報の取扱いについて:
- 当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、以下の目的で利用します。
お問い合わせのご回答および資料を送付するため。 - 当社は、お客様の個人情報をお客様の同意なくして第三者に提供することはありません。
また個人情報の取扱いを第三者に委託する予定はありません。 - お客様はご自身の個人情報について、利用目的の通知、開示、内容の訂正、
追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求める権利があります。
これらの権利の行使方法については、個人情報の取扱いに関するお問い合わせ先までご連絡下さい。
個人情報の取扱いに関するお問合わせ先:
- 窓口:個人情報保護推進事務局
- 住所:京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 COCON烏丸 4階
- 電話番号:075-371-2017
- 受付時間:平日11:00〜18:00 (土日祝休)
メールでのお問い合わせ:
MAIL:contact@1-10.com
- 社名:
- 株式会社ワン・トゥー・テン・デザイン
( 英語表記:1-10design, Inc. ) - 設立:
- 1997年10月
- 代表:
- 代表取締役 澤邊芳明
- 資本金:
- 10,000,000円
- 決算期:
- 10月 ( 年1回 )
- 会計:
- 岡本善英公認会計士
- 主要取引銀行:
- みずほ銀行 京都支店 / みずほ銀行 奈良支店
- 社員数 ( アルバイト含まず ):
- 46名 2011年12月現在
- グループ:
- プランニングマネージメントグループ
デザイングループ
モーショングラフィクスグループ
インタラクションデベロップメントグループ
アーキテクチャデザイングループ - 業務内容:
- プロモーションサイト制作 / コミュニケーションプラン立案 / コミュニティサイト運営 / サーバサイドアプリケーション制作 / 携帯電話のUIデザイン / グラフィックデザイン等
- [京都本社]

- 〒600-8411
京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地 COCON烏丸 4階
TEL:075-371-2017(代表) / FAX:075-371-2026 - [東京支社]

- 〒108-0075
東京都港区港南4-1-10 リバージュ品川ビル1101
TEL:03-5782-7580 / FAX:03-5460-8585 - 営業時間 ( 土日祝日を除く ):
- フレックス制 ( コアタイム11:00〜18:00 )

- 弊社ではプライバシーマークを取得しております。
認定番号 第17000386(01)号
2011
| アワード名称 | 部門 | 受賞内容 | 案件名 |
|---|---|---|---|
| FWA | MOBILE OF THE DAY | 入賞 | チキラー島となかまたち iPhoneアプリ |
| Asia Pacific Advertising Festival | Cyber:Best Consumer Website | Finalist | UNIQLO LUCKY LINE |
| Asia Pacific Advertising Festival | Cyber:Best Use of Social Media | Bronze | UNIQLO LUCKY LINE |
| Asia Pacific Advertising Festival | Promo:Best Use of Social Media | GrandPrix | UNIQLO LUCKY LINE |
| JWDA WEB DESIGN AWARD 6 | GrandPrix | チキラー島とゆかいな仲間たち | |
| FITC Awards 2011 | 3D Flash | Finalist | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Webby Award | Corporate Communications | Official Honorees | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Webby Award | Self-Promotion/Portfolio | Official Honorees | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Webby Award | Fashion | Official Honorees | UNIQLO LUCKY LINE |
| Webby Award | Best Home/Welcome Page | Official Honorees | DIG! HAKATA CITY |
| Webby Award | Integrated Mobile Experience | Official Honorees | MILK JAPAN |
| NewYork Festivals | Design | Finalist Certificate | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| D&AD | Digital Solutions & Use of Social Media | Nominated | UNIQLO LUCKY LINE |
| D&AD | Campaign Sites | Shortlist | UNIQLO LUCKY LINE |
| One Show Interactive | Websites&Microsites | Gold | UNIQLO LUCKY LINE |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門コーポレートサイト | Finalist | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門コーポレートサイト | Gold | UNIQLO LUCKY LINE |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門プロダクトサイト | Gold | UNIQLO LUCKY LINE |
| Tokyo Interactive Ad Awards | その他のインタラクティブ広告部門 | Silver | ナマーシャ |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門コーポレートサイト | Silver | 電通 クリエイティブ大喜利 |
| Tokyo Interactive Ad Awards | One Club | Best of Web | UNIQLO LUCKY LINE |
| Tokyo Interactive Ad Awards | One Club | Best of Best | UNIQLO LUCKY LINE |
| Cannes Lions International Festival of Creativity | Websites & Microsites Clothing, Footwear & Accessories | Gold | UNIQLO LUCKY LINE |
| Cannes Lions International Festival of Creativity | Other Interactive Digital Solutions Community Applications | Silver | UNIQLO LUCKY LINE |
| Cannes Lions International Festival of Creativity | Viral Advertising Viral Marketing | Bronze | UNIQLO LUCKY LINE |
| FWA | MOBILE OF THE DAY | 入賞 | チキラー島となかまたち iPhoneアプリ |
| Asia Pacific Advertising Festival | Cyber:Best Consumer Website | Finalist | UNIQLO LUCKY LINE |
| Asia Pacific Advertising Festival | Cyber:Best Use of Social Media | Bronze | UNIQLO LUCKY LINE |
| Asia Pacific Advertising Festival | Promo:Best Use of Social Media | GrandPrix | UNIQLO LUCKY LINE |
| JWDA WEB DESIGN AWARD 6 | GrandPrix | チキラー島とゆかいな仲間たち | |
| FITC Awards 2011 | 3D Flash | Finalist | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Webby Award | Corporate Communications | Official Honorees | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Webby Award | Self-Promotion/Portfolio | Official Honorees | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Webby Award | Fashion | Official Honorees | UNIQLO LUCKY LINE in Taiwan |
| Webby Award | Best Home/Welcome Page | Official Honorees | DIG! HAKATA CITY |
| Webby Award | Integrated Mobile Experience | Official Honorees | MILK JAPAN |
| NewYork Festivals | Design | Finalist | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| D&AD | Digital Solutions & Use of Social Media | Nominated | UNIQLO LUCKY LINE |
| D&AD | Campaign Sites | Shortlist | UNIQLO LUCKY LINE |
2010
| アワード名称 | 部門 | 受賞内容 | 案件名 |
|---|---|---|---|
| Webby Award | INTEGRATED MOBILE EXPERIENCE | Nominees | REAL NAVIGATION GAME |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門コーポレートサイト | Finalist | キッズワンダープロジェクト |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門プロダクトサイト | Silver | INTERNAVI REALIZATION |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門プロダクトサイト | Bronze | NAKANO QUEST |
| Tokyo Interactive Ad Awards | その他のインタラクティブ広告部門 | Bronze | Formula-E |
| FWA | SITE OF THE DAY | 入賞 | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Yahoo! Japan Internet Creative Award | 企業の部:企業の部:ウェブコンテンツ部門 | ノミネート | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| Good Design Award | ネットワーク領域/デジタルメディア | 入賞 | NAKANO QUEST |
| Spikes Asia Advertising Festival | Digital | Silver | NAKANO QUEST |
| W3Award | WF1 Animation | Silver | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| W3Award | WF6 Video or Motion Graphics | Silver | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| W3Award | WD13 Branding | Silver | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| W3Award | WG73 SelfPromotion | Silver | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| FWA | SITE OF THE DAY | 入賞 | UNIQLO LUCKY LINE in Taiwan |
| 文化庁メディア芸術祭 | エンターテインメント部門/Web | 審査委員会推薦作品 | CREATIVE IS ENDLESS BATTLE |
| FWA | MOBILE OF THE DAY | 入賞 | MILK JAPAN |
2009
| アワード名称 | 部門 | 受賞内容 | 案件名 |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific Advertising Festival | BEST OF WEBSITE: CONSUMER | Silver | AXE WAKE-UP SERVICE INC. |
| Asia Pacific Advertising Festival | BEST OF MOBILE | Gold | AXE WAKE-UP SERVICE INC. |
| Asia Pacific Advertising Festival | BEST OF WEBSITE: ADVERTISING AGENCIES,MEDIA & PUBLICATIONS | Finalist | Goo |
| Asia Pacific Advertising Festival | BEST OF CORPORATE WEBSITE | Bronze | Buildup! |
| Asia Pacific Advertising Festival | BEST OF VIRAL MARKETING | Siver | AXE Chocoman Hunter |
| Asia Pacific Advertising Festival | BEST OF MOBILE | Bronze | AXE Chocoman Hunter |
| Webby Award | GAME-RELATED | Official Honorees | Pokemon World Championships |
| Webby Award | SPORTS | Official Honorees | 全日本剣道選手権大会 |
| Webby Award | ASSOCIATION | Official Honorees | 全日本剣道選手権大会 |
| Webby Award | ENVIRONMENTAL & EXPERIENCE MARKETING | Nominees | AXE WAKE-UP SERVICE INC. |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門キャンペーンサイト | Gold | AXE WAKE-UP SERVICE INC. |
| Tokyo Interactive Ad Awards | ウェブサイト部門キャンペーンサイト | Bronze | 全日本ご不満放出選手権-booing.jp- |
| Tokyo Interactive Ad Awards | モバイル部門モバイルキャンペーン | Gold | AXE WAKE-UP SERVICE INC. |
| Tokyo Interactive Ad Awards | モバイル部門モバイルキャンペーン | Silver | AXE Chocoman Hunter |
| Tokyo Interactive Ad Awards | インテグレーテッドキャンペーン部門インタラクティブ | Silver | AXE Chocoman Hunter |
| Tokyo Interactive Ad Awards | インテグレーテッドキャンペーン部門クロスメディア | Gold | AXE WAKE-UP SERVICE INC. |
| Cannes Lions | Charities, Public Health & Safety, Public | Shortlist | 全日本ご不満放出選手権-booing.jp- |
| Good Design Award | ネットワーク領域/デジタルメディア | 入賞 | 全日本剣道選手権大会 |
| Spikes Asia | Websites / Consumer Products | Silver | INTERNAVI REALIZATION |
| Spikes Asia | Websites / Public Service, Charity & Fund Raising | Bronze | 全日本ご不満放出選手権-booing.jp- |
| London International Awards | Digital | Bronze | INTERNAVI REALIZATION |
| Mashup Awards5 | 部門賞 | Yahoo!賞 | NAKANO QUEST |
| adspotaward | NON-PROFIT | Winner | The escaping island |
| Yahoo! Japan Internet Creative Award | 企業の部:企業の部:ウェブコンテンツ部門 | Silver | INTERNAVI REALIZATION |
| Ad Stars 2009 | Public Service Ads | Silver | 全日本ご不満放出選手権-booing.jp- |
| Asia Interactive Award | Charity/Social Causes | Silver | 全日本ご不満放出選手権-booing.jp- |
| 文化庁メディア芸術祭 | エンターテインメント部門/Web | 審査委員会推薦作品 | INTERNAVI REALIZATION |
2008
| アワード名称 | 部門 | 受賞内容 | 案件名 |
|---|---|---|---|
| Good Design Award | 移動・ネットワーク領域/コミュニケーション- デジタルメディア | 入賞 | 自社サイト |
| Good Design Award | 移動・ネットワーク領域/コミュニケーション- デジタルメディア | 入賞 | Buildup! |
| London International Awards | Digital Media - Mobile Advertising | Silver | AXE WAKE-UP SERVICE INC. |
| PROMAX&BDA Asia Award | Best Website Design | Gold | ファイアボール |
| Yahoo! Japan Internet Creative Award | Banner | Silver | Life Engine Man |
| Tokyo Interactive Ad Awards | Media tie-up | Silver | 3時間35分 |
| Asia Pacific Advertising Festival | Beyond the Banner | Bronze | Kirk Originals |
| Cannes Lions | Mobile Advertising, Mobile Phones, PDAs, Etc. | Bronze | AXE WAKE-UP SERVICE INC. |
| FWA | site of the day | 入賞 | Buildup! |
| Adobe Edge Now! of the year. | 9位 | Buildup! | |
| 求人広告賞 | 入賞 | 毎コミュ求人広告 |
2007
| アワード名称 | 部門 | 受賞内容 | 案件名 |
|---|---|---|---|
| Asia Pacific Advertising Festival | Business-to-Business | Bronze | 住友精密 |
2006
| アワード名称 | 部門 | 受賞内容 | 案件名 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Interactive Ad Awards | Media tie-up | Silver | メールBOX |
| Tokyo Interactive Ad Awards | Media tie-up | 入賞 | コニシボンド |
| London International Awards | BEYOND THE BANNER | Finalist | コニシボンド |
| One Show Interactive | Bussiness to Consumer | Bronze | Lovely Voice |
























